More
दिनांक | समय |
---|---|
03 सितंबर | प्रात: 05/42 से प्रात: 09/37 तक |
04 सितंबर | प्रात: 05/42 दोपहर 11/18 तक |
08 सितंबर | दोपहर 12/31 से देर रात्रि 05/44 तक |
10 सितंबर | प्रात: 05/45 से दोपहर 10/37 तक |
12 सितंबर | प्रात: 05/46 से प्रात: 07/56 तक |
13 सितंबर | प्रात: 05/46 से देर रात्रि 05/00 तक |
14 सितंबर | देर रात्रि 03/36 से देर रात्रि 05/46 तक |
15 सितंबर | प्रात: 05/47 से देर रात्रि 02/16 तक |
20 सितंबर | रात्रि 11/03 से देर रात्रि 05/49 तक |
23 सितंबर | प्रात: 05/50 से देर रात्रि 02/15 तक |
25 सितंबर | समस्त |
30 सितंबर | सायं 06/16 से देर रात्रि 05/53 तक |
08 सितंबर | दोपहर 12/31 से देर रात्रि 05/44 तक |
04 सितंबर | दोपहर 11.18 से 05 सितंबर दोपहर 12.24 तक। |
11 सितंबर | प्रात: 09.20 से 12 सितंबर प्रात: 07.56 तक। |
22 सितंबर | देर रात्रि 12.38 से 23 सितंबर देर रात्रि 02.15 तक। |
24 सितंबर | देर रात्रि 04.26 से 26 सितंबर प्रात: 07.03 तक। |
27 सितंबर | प्रात: 05.56 से प्रात: 09.57 तक। |
29 सितंबर | दोपहर 03.48 से 30 सितंबर सायं 06.16 तक। |
02 सितंबर | प्रात: 09/38 से देर रात्रि 05/42 तक |
03 सितंबर | प्रात: 05/42 से प्रात: 09/37 तक |
12 सितंबर | प्रात:05/46 से प्रात: 07/56 तक |
10 सितंबर | प्रात: 10.37 से देर रात्रि 05.24 तक |
01 सितंबर |
रात्रि 08.38 से 02 सितंबर प्रात: 09.38 तक। |
05 सितंबर | दोपहर 12.41 से रात्रि 12.37 तक। |
08 सितंबर | रात्रि 09.59 से 09 सितंबर प्रात: 09.13 तक। |
11 सितंबर | देर रात्रि 03.15 से 12 सितंबर दोपहर 2.09 तक। |
15 सितंबर | प्रात: 07.33 से सायं 06.30 तक। |
18 सितंबर |
दोपहर 01.08 से रात्रि 12.31 तक। | |
23 सितंबर | रात्रि 12.02 से 24 सितंबर दोपहर 12.40 तक। |
27 सितंबर | सायं 07.09 से 28 सितंबर प्रात: 08 मि. 24 तक |
04 सितंबर | रात्रि 11.55 से 9 सितंबर दोपहर 11.43 तक। |