More
पोल एजेंसी | भाजपा+ | सपा+ | अन्य |
---|---|---|---|
एबीपी-सी वोटर | 228-244 | 132-148 | 6-14 |
रिपब्लिक | 262-277 | 119-134 | 9-21 |
टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्टार | 211-225 | 146-160 | 18-30 |
इंडिया टुडे- एक्सिस |
288-326 |
71-101 | 6-15 | ||
न्यूज18 पंजाब-पगमार्क | 240 | 140 | 21 |
ईटीजी रिसर्च | 230-245 | 150-165 | 7-16 |
न्यूज एक्स पोल स्टार | 211-225 | 146-160 | 18-30 |
Koo Appविभिन्न न्यूज़ चैनलों में दिखाए गए एक्ज़िट पोल के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है. सपा व अन्य राजनीतिक दलों को इस बात को अब मान लेना चाहिए कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को उनके बेहतर गवर्नेंस और काम के दम पर स्वीकारा है..- Abhijeet Singh Sanga (@bjp4abhijeet) 7 Mar 2022
पोल एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
---|---|---|---|
एबीपी-सी वोटर | 26-32 | 32-38 | 3-9 |
रिपब्लिक | 35-39 | 28-34 | 2-6 |
टाइम्स नाउ-वीटो | 37 | 31 | 2 |
जी न्यूज-डिजायनड बॉक्स | 26-30 | 35-40 | 3-6 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 36-46 | 20-30 | |
ईटीजी रिसर्च | 37-40 | 29-32 | |
न्यूज 24 | 43 | 24 | |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | 35-43 | 24-32 | |
इंडिया टीवी-ग्राउंड जीरो | 25-29 | 37-41 | |
न्यूज एक्स-पोल स्टार | 31-33 | 33-35 | |
इंडिया न्यूज | 32-41 | 27-35 | 0-1 |
पोल एजेंसी |
कांग्रेस |
---|
आप | अन्य | ||
---|---|---|---|
एबीपी-सी वोटर | 22-28 | 51-61 | |
रिपब्लिक-चाणक्य | 10 | 100 | 7 |
टाइम्स नाउ-नवभारत | 22 | 70 | 25 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 19-31 | 76-90 | 8-15 |
न्यूज एक्स-पोल स्टार | 24-29 | 56-61 | 23-32 |
ईटीजी रिसर्च | 27-33 | 70-75 | 10-20 |
रिपब्लिक टीवी | 23-31 | 62-70 | 17-27 |
पोल एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस+ | अन्य |
---|---|---|---|
एबीपी-सी वोटर | 13-17 | 12-16 | |
रिपब्लिक टीवी | 13-17 | 13-17 | 2-4 |
टाइम्स नाउ-वीटो | 14 | 16 | |
जी न्यूज-डिजाइन बॉक्स | 31 | 33 | 36* |
न्यूज एक्स-पोल स्टार | 17-19 | 11-13 | |
ईटीजी रिसर्च | 17-20 | 15-17 | |
इंडिया टीवी-ग्राउंड जीरो | 10-14 | 20-25 | |
इंडिया टीवी सीएनएक्स | 16-22 | 11-17 |
पोल एजेंसी | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य |
---|---|---|---|
एबीपी-सी वोटर | 23-27 |
12-16
|
15-27 | |||
रिपब्लिक | 27-31 | 7-13 | 9-17 |
इंडिया न्यूज | 23-28 | 10-24 | |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 33-43 | 4-8 | 10-23 |
इंडिया टीवी-ग्राउंड जीरो | 26-31 | 12-17 | |
न्यूज 18 पंजाब-पी-मार्क |
27-31 | 11-17 | ||
जी न्यूज-डिजाइन बॉक्स | 32-38 | 12-17 |